سال حماسه سياسی و حماسه اقتصادی مبارک باد .

> > > > >

Skip Navigation Links
 
برنامه حركت و سازمان قطارهاي مسافري از مورخه 91/01/16 لغايت 91/03/10
ساعت ورود به مبدا روزهاي حركت ساعت حركت از مقصد شماره قطار از مقصد ساعت ورود به مقصد روزهاي حركت ساعت حركت از مبدا شماره قطار از مبدا بهاي بليت سازمان قطار نام رديف
از مقصد از مبدا قطار
15:10 همه روزه 06:00 373 15:10 همه روزه 06:35 372 330000 تندروي پرديس ترن ست مشهد 1 1
15:25 "   " 06:20 377 15:25 "   " 06:55 376 330000 تندروي پرديس ترن ست مشهد 2 2
16:20 "   " 06:40 375 16:15 "   " 07:15 374 191000-209000-260000 تندروي اتوبوسي توربوترن مشهد 3
22:40 "   " 16:25 951 13:10 "   " 07:35 950 45000 اتوبوسي تهران - شاهرود 4
10:00 "   " 07:00 953 19:00 "   " 16:15 952 36500 اتوبوسي ارم تهران - سمنان 5
00:00 "   " 10:25 319 23:40 "   " 10:00 318 82000-115000 درجه دو شش صندلي- اتوبوسي عادي مشهد 6
07:05 "   " 21:55 325 19:15 "   " 10:10 324 45000-95000 درجه دو شش صندلي- درجه يك 4 تخته سمنان مشهد 7
07:40 "   " 01:20 327 18:35 "   " 12:10 326 31000-70000 درجه دو شش صندلي- درجه يك 4 تخته شاهرود - مشهد 8
22:55 "   " 12:00 355 22:10 "   " 11:50 354 48000-72000 درجه دو شش صندلي- درجه يك 6 تخته تهران - نيشابور 9
5:30 يكروز در ميان 14:50 357 03:55 يكروز در ميان 13:20 356 65000-94000 درجه دو شش صندلي- درجه يك 6 تخته تهران -خواف 10
5:30 "   " 12:45 359 06:10 "   " 13:30 358 165000 درجه يك 6 تخته  تهران - طبس 11
00:55 همه روزه 12:50 323 00:30 همه روزه 12:50 322 195000-259500 درجه يك 6 تخته-درجه يك 4 تخته بنياد مشهد/ نگين سبا 12
01:35 "   " 13:40 331 02:15 "   " 15:00 330 182500 درجه يك 6 تخته جوپار ف1 مشهد 13
02:05 "   " 14:10 333 02:40 "   " 15:25 332 182500 درجه يك 6 تخته بنياد ف2 مشهد 14
05:00 "   " 16:50 367 03:15 "   " 15:50 366 374000 درجه يك 4 تخته نورالرضا ف3 مشهد 15
06:00 "   " 17:45 335 04:05 "   " 16:40 334 255000-270000 درجه يك 4 تخته  ف4 مشهد 16
07:35 "   " 19:25 337 04:50 "   " 17:10 336 310000 درجه يك 4 تخته سيمرغ ف5 مشهد 17
08:10 "   " 19:55 339 05:45 "   " 18:00 338 310000 درجه يك 4 تخته سبز ف6 مشهد 18
02:30 "   " 14:45 341 06:10 "   " 18:25 340 302000 درجه يك 4 تخته غزال بنياد ف7 مشهد 19
02:50 "   " 15:10 343 07:00 "   " 19:15 342 302000 درجه يك 4 تخته غزال وانيا ريل ف8 مشهد 20
08:35 "   " 20:45 345 07:25 "   " 19:40 344 189500-228000 درجه يك 4 تخته دليجان ف9 مشهد 21
09:05 "   " 21:10 353 07:55 "   " 20:10 352 189500-228000 درجه يك 4 تخته دليجان ف10 مشهد 22
11:55 "   " 23:40 347 09:00 "   " 20:40 346 137000-171000 درجه يك 6 تخته ف11 مشهد 23
12:45 "   " 00:10 349 10:35 "   " 22:30 348 195000-259500-140000 درجه يك 6 تخته-درجه يك 4 تخته ف12 مشهد 24
13:20 "   " 00:45 363 11:00 "   " 22:55 362 82000-95000 اتوبوسي ف13 مشهد 25
20:55 "   " 16:15 971 08:30 "   " 04:00 970 30000 اتوبوسي آزادور-مشهد 26
04:50 يكروز در ميان 22:15 975 05:20 يكروز در ميان 22:40 974 45000 اتوبوسي طبس مشهد 27
12:20 همه روزه 19:00 581 09:20 همه روزه 17:00 580 393500-395000 درجه يك 4 تخته پلور سبز- درجه يك 4 تخته غزال وانيا ريل اصفهان مشهد 1 28
14:45 يكروز در ميان 18:40 585 13:40 يكروز در ميان 18:20 584 234000 درجه يك 6 تخته جوپار اصفهان مشهد 2 29
20:10 همه روزه 18:15 481 13:05 همه روزه 12:00 480 400000-145000 درجه يك 4 تخته خليج فارس- درجه يك 6 تخته  تبريز مشهد 1 30
11:30 يكشنبه-پنج شنبه 09:35 489 20:45 سه شنبه-جمعه 18:55 488 274000-251000 درجه يك 6 تخته تبريز مشهد 2 31
11:00 دوشنبه-جمعه 09:35 499 20:45 شنبه-چهارشنبه 19:35 498 250000 درجه يك 6 تخته مياندوآب-مشهد 32
02:45 همه روزه 22:45 181 11:55 همه روزه 08:45 180 296500 درجه يك 6 تخته مهتاب اهواز مشهد 33
11:50 يكروز در ميان 15:55 183 11:20 يكروز در ميان 15:20 182 345500-310000 درجه يك 4 تخته خليج فارس ملاير -اراك - مشهد 34
06:55 "   " 15:55 185 09:40 "   " 18:40 184 126000 درجه يك 6 تخته قم مشهد 35
14:40 "   " 21:35 483 12:30 "   " 19:10 482 165000-78000 درجه يك 4 تخته-درجه دو 6 صندلي زنجان مشهد 36
14:15 "   " 23:10 485 12:30 "   " 21:50 484 145000-68000 درجه يك 4 تخته-درجه دو 6 صندلي قزوين-مشهد 37
12:45 "   " 23:10 487 11:25 "   " 22:20 486 155000 درجه يك 6 تخته معمولي كرج-مشهد 38
13:05 "   " 21:35 583 10:00 "   " 18:10 582 165000-78000 درجه يك 4 تخته-درجه دو 6 صندلي كاشان مشهد 39
11:55 "   " 22:15 681 06:45 "   " 16:25 680 285000 درجه يك 4 تخته غزال ريل سير كوثر يزد مشهد 40
09:50 "   " 17:20 781 06:40 "   " 14:30 780 308000 درجه يك 4 تخته غزال بنياد كرمان مشهد 41
11:10 "   " 13:10 881 14:55 "   " 16:20 880 422000 درجه يك 4 تخته غزال ريل سير كوثر بندرعباس مشهد 42
11:00 "   " 18:40 281 13:30 "   " 21:20 280 194000 درجه يك 4 تخته دليجان ساري مشهد 43
09:20 جمعه 09:00 587 17:00 چهارشنبه 16:55 586 456000 درجه يك 4 تخته پلور سبز شيراز مشهد 44
17:40 همه روزه 14:50 937 13:35 همه روزه 10:45 936 14500 اتوبوسي مشهد سرخس 1 45
08:10 "   " 05:25 939 23:05 "   " 20:15 938 14500 اتوبوسي مشهد سرخس 2 46
 
شرکت قطارهای مسافری رجاءخراسان : ایستگاه راه آهن مشهد تلفن : 2223293 نمابر : 2213327 صندوق پستی : 318-91735 پست الکترونیک : Khorasan@raja.ir